Sesiones extraordinarias cerraron con una productividad mínima.
El gobierno de Rodrigo Chaves solo logró aprobar 11 leyes en segundo debate, y una ni siquiera fue de su autoría.
Este 31 de julio concluyó el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, etapa en la que el Poder Ejecutivo controla por completo la agenda de proyectos. Sin embargo, el resultado fue todo menos alentador: apenas 12 leyes fueron aprobadas en segundo debate, de las cuales solo 11 provinieron del Ejecutivo. La número 12 fue una iniciativa impulsada por la diputada liberacionista Katherine Moreira Brown.
La cifra deja en evidencia una improductividad alarmante, especialmente si se considera que durante tres meses el Ejecutivo tuvo la potestad absoluta de convocar, desconvocar y priorizar proyectos según su estrategia. ¿Qué pasó entonces?
El balance legislativo revela más que una simple ineficiencia: es el síntoma de un Gobierno aislado, sin capacidad de diálogo y sin coordinación política real. Desde la renuncia de Laura Fernández, el presidente Rodrigo Chaves decidió no nombrar a un ministro de la Presidencia, dejando acéfala la instancia encargada de articular acuerdos con las bancadas legislativas. El vacío de poder tuvo consecuencias concretas: desorden en la agenda, ausencia de negociación, y un estancamiento generalizado.
Lea También: Qué ha hecho la Asamblea por la seguridad del país
📉 ¿Qué se aprobó?
Entre las leyes que lograron avanzar, destacan:
- Una reforma constitucional al artículo 32. (extradición de nacionales)
- La ratificación del convenio internacional MARPOL sobre contaminación marítima.
- El presupuesto extraordinario 2024, trámite obligatorio por mandato constitucional.
- Una reforma fiscal menor y autorizaciones administrativas al ICE y al Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, la mayoría de los proyectos carecen de alcance estructural o visión país. Muchos responden a intereses puntuales, urgencias operativas o compromisos internacionales ya adquiridos.
❌ Lo que no se aprobó
El Ejecutivo fracasó en impulsar reformas sustantivas sobre empleo, inversión, seguridad ciudadana o salud pública. Tampoco avanzó ninguna ley emblemática de la administración Chaves que pueda exhibirse como una gran conquista política.
🧩 La falta de diálogo como causa estructural
La ausencia de un ministro de la Presidencia, sumada al estilo confrontativo del presidente Rodrigo Chaves, profundizó la fractura entre Zapote y Cuesta de Moras. Sin puentes ni operadores políticos, el Gobierno renunció de facto a construir gobernabilidad, dejando claro que la narrativa del enfrentamiento es más cómoda que el ejercicio del poder real.
| Nº. LEY | EXPEDIENTE | NOMBRE |
| 10 730 | 23 701 | REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA PERMITIR LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES |
| 10 731 | 24 081 | REFORMA DEL ARTÍCULO 6 BIS Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 6 TER DE LA LEY 7410, LEY GENERAL DE POLICÍA, DE 26 DE MAYO DE 1994 |
| 10 732 | 24 379 | REFORMA DEL ARTÍCULO 229 DE LA LEY 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 |
| 10 733 | 24 351 | REFORMA DE LA LEY 7248, TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO, DEL 26 DE JULIO DE 1991 |
| 10 734 | 24 705 | AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA QUE DONE, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL PARTIDO DE GUANACASTE, PARA USO Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA NANDAYURE, UBICADA EN SAN PABLO DE NANDAYURE |
| 10 735 | 24 937 | LEY PARA OTORGAR UN PLAZO ADICIONAL AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 9242, LEY PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE 6 DE MAYO DE 2014, Y DEL TRANSITORIO I DE LA LEY 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, DEL 27 DE MARZO DE 2014 |
| 10 736 | 24 682 | LEY PARA SANCIONAR LA RECEPTACIÓN DE MERCANCÍAS DE ALTO VALOR |
| 10 737 | 24 117 | REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 9430, APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, HECHO EN GINEBRA, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y SU ANEXO (ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO), DE 4 DE ABRIL DE 2017, PARA LA INCLUSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA EN EL CONSEJO NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| 10 738 | 24 474 | CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, PROTOCOLOS I Y II, MODIFICADO POR SUS PROTOCOLOS DE 1978 Y 1997, SUS ANEXOS Y ENMIENDAS |
| 10 739 | 24 992 | PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025 Y PRIMERA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 10.620, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025, DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 10 740 | 24 918 | AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA CONDONAR LA DEUDA PRINCIPAL E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO Y DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA CRUDA EN BLOQUE EXENTA O EN GRANDES VOLÚMENES PARA LA PLANTA POTABILIZADORA, UBICADA EN CARTAGO, ADMINISTRADA Y OPERADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO |
| 10 741 | 24 925 | DESAFECTACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN LOTE DE SU PROPIEDAD AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE HOJANCHA |











